<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty, konta bankowe, produkty finansowe &#187; Wiadomości gospodarcze</title>
	<atom:link href="http://www.kredyty24.waw.pl/category/wiadomosci-gospodarcze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredyty24.waw.pl</link>
	<description>Serwis o finansach, kontach bankowych, kredytach i produktach finansowych</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 10:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zwalczanie mobbingu</title>
		<link>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/11/22/zwalczanie-mobbingu/</link>
		<comments>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/11/22/zwalczanie-mobbingu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 13:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legal-service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[dyskryminacja]]></category>
		<category><![CDATA[mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[prawo]]></category>
		<category><![CDATA[prześladowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyty24.waw.pl/?p=32925</guid>
		<description><![CDATA[Pare lat temu pojęcie mobbingu w zakładzie pracy nie było oceniane jak wykroczenie, nikt nie myślał nawet o podaniu pracodawcy przed sądem o odszkodowanie.Dzisiaj ludzie częściej podają zakład pracy o mobbing. Tylko pięć proc. spraw w sądach wygrywają pracownicy. Pracownicy najczęściej mylą mobbing z dyskryminacją. Statystycznie 35 skarg o mobbing spośród 679 zgłoszonych w 2007 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/11/22/zwalczanie-mobbingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengab spadł o 0,7 pkt m/m do 29,6 pkt w lipcu</title>
		<link>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/pengab-spadl-o-07-pkt-mm-do-296-pkt-w-lipcu-2/</link>
		<comments>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/pengab-spadl-o-07-pkt-mm-do-296-pkt-w-lipcu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości gospodarcze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/pengab-spadl-o-07-pkt-mm-do-296-pkt-w-lipcu-2/</guid>
		<description><![CDATA[Warszawa, 20.07.2010 (ISB) &#8211; Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w lipcu o 0,7 pkt m/m do 29,6 pkt, wynika z &#8220;Monitora Bankowego&#8221; opublikowanego we wtorek przez firmę badawczą Pentor. Rok temu wskaźnik Pengab wynosił 18,9 pkt. Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł w (..)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/pengab-spadl-o-07-pkt-mm-do-296-pkt-w-lipcu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentor: Bankowcy oczekują inflacji w XII 2010 na poziomie 3,60% r/r</title>
		<link>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/pentor-bankowcy-oczekuja-inflacji-w-xii-2010-na-poziomie-360-rr/</link>
		<comments>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/pentor-bankowcy-oczekuja-inflacji-w-xii-2010-na-poziomie-360-rr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości gospodarcze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/pentor-bankowcy-oczekuja-inflacji-w-xii-2010-na-poziomie-360-rr/</guid>
		<description><![CDATA[Bankowcy z 200 placówek na terenie całego kraju oczekują, że inflacja w okresie grudzień 2009 &#8211; grudzień 2010 wyniesie 3,60 % r/r, wynika z &#8220;Monitora Bankowego&#8221;, opublikowanego we wtorek przez firmę badawczą Pentor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/pentor-bankowcy-oczekuja-inflacji-w-xii-2010-na-poziomie-360-rr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sektor budowlany znów ciąży dolarowi</title>
		<link>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/sektor-budowlany-znow-ciazy-dolarowi/</link>
		<comments>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/sektor-budowlany-znow-ciazy-dolarowi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości gospodarcze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/sektor-budowlany-znow-ciazy-dolarowi/</guid>
		<description><![CDATA[Dolar powiększa stratę w stosunku do euro. Amerykańska waluta osłabia się pod wpływem informacji o coraz gorszej kondycji sektora budowlanego. Euro rośnie za sprawą oczekiwań, że stress-testy systemu bankowego uspokoją inwestorów.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/sektor-budowlany-znow-ciazy-dolarowi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analitycy: Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,5% w VI</title>
		<link>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/analitycy-inflacja-bazowa-po-wylaczeniu-cen-zywnosci-i-energii-wyniosla-15-w-vi/</link>
		<comments>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/analitycy-inflacja-bazowa-po-wylaczeniu-cen-zywnosci-i-energii-wyniosla-15-w-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości gospodarcze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/analitycy-inflacja-bazowa-po-wylaczeniu-cen-zywnosci-i-energii-wyniosla-15-w-vi/</guid>
		<description><![CDATA[Lesław Kretowicz [ankieta, analiza - powtórzenie] Warszawa, 20.07.2010 (ISB) &#8211; Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii w czerwcu wyniosła 1,5% r/r, uważają analitycy. Dziesięciu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekuje (..)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/analitycy-inflacja-bazowa-po-wylaczeniu-cen-zywnosci-i-energii-wyniosla-15-w-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW</title>
		<link>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/polska-nie-wykorzystuje-srodkow-z-elastycznej-linii-kredytowej-mfw-2/</link>
		<comments>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/polska-nie-wykorzystuje-srodkow-z-elastycznej-linii-kredytowej-mfw-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości gospodarcze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/polska-nie-wykorzystuje-srodkow-z-elastycznej-linii-kredytowej-mfw-2/</guid>
		<description><![CDATA[20.07. Warszawa (PAP) &#8211; Polska nie wykorzystuje środków przyznanych przez MFW w ramach elastycznej linii kredytowej (FCL) &#8211; wynika z cotygodniowego raportu na temat działalności finansowej MFW. Na dzień 15 lipca 2010 r., podobnie jak w ubiegłym tygodniu, do dyspozycji Polski z tytułu (..)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/polska-nie-wykorzystuje-srodkow-z-elastycznej-linii-kredytowej-mfw-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkcja rośnie coraz szybciej</title>
		<link>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/produkcja-rosnie-coraz-szybciej/</link>
		<comments>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/produkcja-rosnie-coraz-szybciej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości gospodarcze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/produkcja-rosnie-coraz-szybciej/</guid>
		<description><![CDATA[W czerwcu produkcja przemysłowa wzrosła w por&#38;oacute;wnaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku aż o 14,5 proc. To znacznie więcej, niż się spodziewano. Tak wysokie tempo utrzymuje się już drugi miesiąc z rzędu. Wszystko więc wskazuje na to, że nie mamy się co obawiać spowolnienia gospodarczego, kt&#38;oacute;rego sygnały coraz bardziej widoczne są w gospodarkach innych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/produkcja-rosnie-coraz-szybciej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MG: Produkcja przemysłowa wzrośnie o ok. 12% r/r w lipcu</title>
		<link>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/mg-produkcja-przemyslowa-wzrosnie-o-ok-12-rr-w-lipcu/</link>
		<comments>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/mg-produkcja-przemyslowa-wzrosnie-o-ok-12-rr-w-lipcu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości gospodarcze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/mg-produkcja-przemyslowa-wzrosnie-o-ok-12-rr-w-lipcu/</guid>
		<description><![CDATA[Produkcja sprzedana przemysłu wzrośnie o ok. 12,0% r/r w lipcu i utrzyma się na podobnym poziomie w kolejnych kwartałach tego roku, uważają analitycy Ministerstwa Gospodarki. Według nich, dobre dane o produkcji oraz z rynku pracy pozwalają oczekiwać, że wzrost PKB w I półr. utrzyma się na poziomie ponad 3,0%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/mg-produkcja-przemyslowa-wzrosnie-o-ok-12-rr-w-lipcu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stawki LIBOR, EURIBOR</title>
		<link>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/stawki-libor-euribor-23/</link>
		<comments>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/stawki-libor-euribor-23/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości gospodarcze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/stawki-libor-euribor-23/</guid>
		<description><![CDATA[Warszawa, 20.07.2010 (ISB) &#8211; Poniżej prezentujemy stopy procentowe na rynkach międzybankowych z 19 lipca br. CHF Libor 1M 0,09% Libor 3M 0,12% EUR Euribor 1M 0,61% Euribor 3M 0,87% USD Libor 1M 0,34% Libor 3M (..)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/stawki-libor-euribor-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty umacnia się we wtorek rano, dzięki dobrym sygnałom z Węgier</title>
		<link>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/zloty-umacnia-sie-we-wtorek-rano-dzieki-dobrym-sygnalom-z-wegier/</link>
		<comments>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/zloty-umacnia-sie-we-wtorek-rano-dzieki-dobrym-sygnalom-z-wegier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości gospodarcze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/zloty-umacnia-sie-we-wtorek-rano-dzieki-dobrym-sygnalom-z-wegier/</guid>
		<description><![CDATA[Wtorkową sesję złoty zaczął od umocnienia wobec głównym walut. Zdaniem analityków, polskiej walucie pomagają sygnały, które wskazują na porozumienie między Węgrami a instytucjami, które mają im udzielić pomocy finansowej]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredyty24.waw.pl/2010/07/20/zloty-umacnia-sie-we-wtorek-rano-dzieki-dobrym-sygnalom-z-wegier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

